24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7387231 ] 我要招架妳 的評論:很水靈的女孩ㄦ∼( 2024-09-16 17:06:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 22:08 | 22:41 | 33 分鐘 |
2 | 19:48 | 21:54 | 126 分鐘 | |
3 | 14:21 | 15:40 | 79 分鐘 | |
4 | 12:55 | 14:03 | 68 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
6 | 2024-09-19 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
7 | 21:50 | 23:31 | 101 分鐘 | |
8 | 20:44 | 20:52 | 8 分鐘 | |
9 | 20:02 | 20:36 | 35 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
11 | 2024-09-18 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
12 | 15:37 | 17:17 | 100 分鐘 | |
13 | 14:39 | 15:16 | 37 分鐘 | |
14 | 2024-09-17 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
15 | 2024-09-16 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
16 | 22:35 | 22:59 | 23 分鐘 | |
17 | 20:19 | 22:17 | 118 分鐘 | |
18 | 18:57 | 19:15 | 18 分鐘 | |
19 | 14:59 | 17:06 | 127 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
21 | 2024-09-15 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
22 | 20:10 | 22:19 | 130 分鐘 | |
23 | 19:21 | 19:54 | 32 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
25 | 2024-09-14 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
26 | 22:15 | 23:30 | 75 分鐘 | |
27 | 21:41 | 22:11 | 30 分鐘 | |
28 | 2024-09-13 | 00:55 | 01:01 | 6 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
30 | 2024-09-12 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-999.live-814.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|